HEADLINES
-
Scrum

-
Allegorische optocht

-
De Coronas

-
Oktoberfest

-
Autocross
Scrum
Allegorische optocht
De Coronas
Oktoberfest
Autocross
Uitslag optocht 2010
Uitslag allegorische optocht 2010 De Knipe
| 1A | Peter Pan | It Fouttenein | 214,5 |
| 1B | 100 jaar Van Maasdijk | It Boppe-ein | 212,5 |
| 1C | Machtig China brengt mystiek in De Knipe | De Takomst | 210,5 |
| 2A | Frans Bauer zet De Knipe op de kop | Tegearre & Ko | 209,5 |
| 2B | Trollenmysterie | Oei-oei buurt | 208,5 |
| 2C | De Compagnon, 30 jaar boven op het nieuws | De Gondeliers B.V. | 208 |
| 2D | Een kakelbont geheel met Pippi | De Compagnonsschool | 207 |
| 3A | Woezel en pip | De Dykwurkers | 199 |
| 3B | Clowntje wil ik zijn | C.B.S. De Pream | 195,5 |
| 3C | Knypster flagge | De Trochsetters | 193 |
| 3D | Buiten spelen | De NijeVeenRoeden | 188 |
| 4A | Amandla! Mandela | Hellinghout '95 | 186 |
| 4B | Knypster skutsje | It Begjin | 181 |
Publieksprijs: 100 jaar Van Maasdijk - It Boppe-ein - 384 stemmen









